HANCHGA - Forklifts and Material handling at the best price!
Login  
| Distinguishing Mark | |
| Manufacturer | HANGCHA GROUP CO., LTD. |
| Manufacturers type designation | CPD10-AC3/C4/Z3/Z4-E; CPD15-AC3/C4/Z3/Z4-E; CPD18-AC3/C4/Z3/Z4-E; CPD20-AC3/C4/Z3/Z4-E; CPD25-AC3/C4/Z3/Z4-E; CPD30-AC3/C4/Z3/Z4-E; CPD35-AC3/C4/Z3/Z4-E; |
| Drive: electric, diesel, petrol, fuel gas | Electric |
| Operator type: hand, pedestrian, standing, seated, order-picker | Seat |
| Load capacity/rated load | 1000 kg; 1500 kg, 1750 kg; 2000 kg; 2500 kg; 3000kg; 3500 kg |
| Load centre distance | 500 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 406 mm (1.0t>1.8t); 455 mm (2.0t, 2.5t); 475 mm (3.0t, 3.5t) |
| Wheelbase | 1380 mm (1.0t<1.8t); 1380 mm (2.0t, 2.5t); 1625 mm (3.0t-3.5t) |
| Weight | |
| Service Weight | 2940 kg; 2940 kg; 3090 kg, 3700 kg; 4180 kg; 4580 kg; 5050 kg; 5450 kg |