HANGCHA : élévateurs et manutention au meilleur prix !
Connexion  
| Identification | |
| Fabricant | CURTIS ou ZAPI (avec plateforme) ; CURTIS (sans plateforme) |
| Description du fabricant | CBD20-AC1S; CBD20-AZ3S; CBD20-AC1; CBD30-AC1S; CBD30-AZ3S; CBD30-AC1; |
| Conduite : manuel, sur plateforme, debout, assis, préparateur | Sur plateforme ou Debout |
| Capacité de charge | 2000 kg ou 3000 kg |
| Centre de gravité | 600 mm |
| Empattement | 1369 mm (avec plateforme) ou 1357 mm (sans plateforme) |
| Poids | |
| Poids propre | 726; 726; 544; 750; 750; 564 kg |
| Dimensions | |
| Levée | 125 mm |
| Longueur totale | 1867 mm (avec plateforme) ou 1781 mm (sans plateforme) |
| Largeur totale | 800 mm (avec plateforme) ou 750 mm (sans plateforme) |
| Dimensions des fourches DIN ISO 2331 | 64 x 170 x 1150 mm |
| Distance extérieure entre les fourches | 540 mm |
| Garde au sol au centre de l'empattement | 25 mm |
| Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200 en travers | 1997 mm (avec plateforme) ou 1955 mm (sans plateforme) |
| Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 en longueur | 2047 mm (avec plateforme) ou 2005 mm (sans plateforme) |
| Rayon de giration | 1627 mm (avec plateforme) ou 1585 mm (sans plateforme) |
| Roues/Chassis | |
| Type de pneus : pneu plein, pneu à air, polyuréthane | Polyuréthane |
| Dimensions des roues, AV | 230 x 75 mm |
| Dimensions des roues, AR | 85 x 70 mm |
| Roues supplémentaires (dimensions) | 125 x 50 mm (avec plateforme) ou 100 x 40 mm (sans plateforme) |
| Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices) | 1x+2/4 |
| Voie (avant) | 575 mm (avec plateforme) ou 480 mm (sans plateforme) |
| Voie (arrière) | 370 mm |
| Performances | |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 9.0/9.5; 9.0/9.5; 6.0/6.0; 7.5/9.5; 7.5/9.5; 5.0/6.0 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.047/0.065 m/s (2000kg) ou 0.036/0.051 m/s (3000kg) |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.075/0.070 m/s (2000kg) ou 0.060/0.055 m/s (3000kg) |
| Rampe admise max. avec/sans charge | 10/16; 10/16; 8/20; 8/16; 8/16; 6/20 % |
| Moteur électrique | |
| Moteur de traction, puissance S2 60 min | 2.2 kW (avec plateforme) ou 1.5 kW (sans plateforme) |
| Moteur de levée, puissance pour S3 10% | 2.2 kW |
| Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V/240Ah; 24V/240Ah; 24V/210Ah; 24V/280Ah; 24V/280Ah, 24V/240Ah |
| Translation/Levée | |
| Type de transmission | AC |