HANCHGA - Forklifts and Material handling at the best price!
Login  
| Distinguishing Mark | |
| Manufacturer | HANGCHA GROUP CO.,LTD. |
| Manufacturers type designation | CPCD20-XW33F/B/M; CPYD20-XW52F/B/M; CPQD20-XW22F/B/M; CPYD20-XW22F/B/M; CPQYD20-XW22F/B/M; CPCD20-XW32F; CPYD20-XW51F; CPQD20-XW21F; CPYD20-XW21F; CPQYD20-XW21F; CPCD20-XW43F/B; CPCD20-XW55F/B; CPCD20-XW56F/B/M; CPCD20-XW10F; CPCD25-XW33F/B/M; CPYD25-XW52F/B/M; CPQD25-XW22F/B/M; CPYD25-XW22F/B/M; CPQYD25-XW22F/B/M; CPCD25-XW32F; CPYD25-XW51F; CPQD25-XW21F; CPYD25-XW21F; CPQYD25-XW21F; CPCD25-XW43F/B; CPCD25-XW55F/B; CPCD25-XW56F/B/M; CPCD25-XW10F. |
| Load capacity/rated load | 2000 kg; 2500 kg |
| Load centre distance | 500 mm |
| Load distance, centre of drive axle to fork | 465 mm |
| Wheelbase | 1650 mm |
| Weight | |
| Service Weight | 3405 kg (2.0t); 3765 kg (2.5t) |
| Axle loading, laden front/rear | 4705/700 kg (2.0t); 5475/790 kg (2.5t) |
| Axle loading, unladen front/rear | 1610/1795 kg (2.0t); 1560/2205 kg (2.5t) |
| Dimensions | |
| Tilt of mast/fork carriage forward/backward | 6°/12° |
| Height, mast lowered | 2035 mm |
| Free lift | 140 mm |
| Lift | STD 3000 mm / Option: 2000>7000 mm |
| Height, mast extended | 4045 mm |
| Height of overhead guard (cabin) | 2135 mm STD / 2215 mm with suspension cabin |
| Length to face of forks | 2530 mm |
| Overall width | 1155 mm |
| Fork dimensions ISO 2331 | 1070x122x40 mm |
| Ground clearance, laden, below mast | 115 mm |
| Ground clearance, centre of wheelbase | 150 mm |
| Turning radius | 2180 mm (2.0t); 2245 mm (2.5t) |
| Tyres/Chassis | |
| Tyre size, front | 7.00-12-12PR |
| Tyre size, rear | 6.00-9-10PR |
| Tread, front | 965 mm |
| Tread, rear | 973 mm |
| Performance data | |
| Travel speed, laden/unladen | 17> 19.7 km / h (10 engines and 3 transmissions selectable) |
| IC Engine | |
| Engine manufacturer/type | 10 engines available: YANMAR/4TNE98; GCT(NISSAN)/K25LPG; GCT(NISSAN)/K25; YANMAR/4TNE92; GCT(NISSAN)/K21LPG; GCT(NISSAN)/K21; CUMMINS/QSF2.8t3NA49; MITSUBISHI/S4S-Z362CSFL; YANMAR/4TNV94L-BXPHZ; ISUZU C240NKFC01. |
| Engine power according to DIN ISO 1585 | 29kW > 42.1kW (10 Motor-Modelle) |
| Number of cylinders/displacement | 4 cylinders |
| Battery voltage/nominal capacity | 12V/60Ah |
| Other | |
| Fuel tank capacity | 40 L (Diesel, Gasoline), 60 L (Gaz, Dual fuel) |