HANGCHA : élévateurs et manutention au meilleur prix !
Connexion  
| Identification | |
| Fabricant | HANGCHA GROUP CO., LTD. |
| Description du fabricant | CDD08-AC1S-P; CDD08-AZ3S-P; CDD12-AC1S-P; CDD12-AZ3S-P; CDD16-AC1S-P; CDD16-AZ3S-P; CDD20-AC1S-P; CDD20-AZ3S-P; |
| Motorisation : électrique, Diesel, essence, gaz | Électrique |
| Conduite : manuel, sur plateforme, debout, assis, préparateur | Sur plateforme |
| Capacité de charge | 800 kg; 1200 kg; 1600 kg ou 2000 kg |
| Centre de gravité | 500 mm |
| Distance du talon de fourche à l’axe essieu avant | 131 mm (0.8t, 1.2t); 141 mm (1.6t); 151 mm (2.0t) |
| Empattement | 1023 mm (0.8t); 1150 mm (1.2t); 1371 mm (1.6t); 1571 mm(2.0t) |
| Poids | |
| Poids propre | 1800 kg (0.8t); 1950 kg (1.2t); 2050 kg (1.6t); 2126 kg (2.0t) |
| Charge sur essieu avec charge avant/arrière | 420 kg (0.8t); 310 kg (1.2t); 450 kg (1.6t); 531 kg (2.0t) |
| Charge sur essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 935 kg (0.8t); 1090 kg (1.2t); 1150 kg (1.6t); 1189 kg (2.0t) |
| Dimensions | |
| Hauteur de mât fermé | 1900 mm |
| Levée | 2700 mm (option: 2000 > 5500 mm) |
| Longueur totale | 2485 mm (0.8t); 2612 mm (1.2t); 2822 mm (1.6t); 3032 mm(2.0t) |
| Longueur jusqu'aux talons des fourches | 1415 mm (0.8t); 1542 mm (1.2t); 1752 mm (1.6t); 1962 mm(2.0t) |
| Largeur totale | 800 mm |
| Dimensions des fourches DIN ISO 2331 | 35x100x1070 mm (0.8t, 1.2t, 1.6t); 45x100x1070 mm (2.0t) |
| Distance extérieure entre les fourches | 210~680 mm |
| Garde au sol au centre de l'empattement | 60 mm |
| Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200 en travers | 2760 mm (0.8t); 2810 mm (1.2t); 3019 mm (1.6t); 3228 mm (2.0t) |
| Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 en longueur | 2870 mm (0.8t); 2920 mm (1.2t); 3129 mm (1.6t); 3339 mm (2.0t) |
| Rayon de giration | 1380 mm (0.8t); 1430 mm (1.2t); 1630 mm (1.6t); 1830 mm (2.0t) |
| Roues/Chassis | |
| Type de pneus : pneu plein, pneu à air, polyuréthane | Polyuréthane |
| Dimensions des roues, AV | 230 x 75 mm (0.8t, 1.2t); 250 x 100 mm (1.6t, 2.0t) |
| Dimensions des roues, AR | 200 x 100 mm |
| Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices) | 1x/2 |
| Voie (avant) | 870 mm |
| Performances | |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 5.5/6.0 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.160/0.235 m/s |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.20/0.200 m/s |
| Rampe admise, avec/sans charge | 6/10 % |
| Moteur électrique | |
| Moteur de traction, puissance S2 60 min | 1.5 kW (0.8t, 1.2t); 3.0 kW (1.6t, 2.0t) |
| Moteur de levée, puissance pour S3 10% | 2.20 kW (0.8t); 3.0 kW (1.2t, 1.6t, 2.0t) |
| Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V/240Ah, 24V/280Ah, 24V/350Ah |
| Poids de la batterie | 215 kg; 250 kg; 300 kg |
| Translation/Levée | |
| Type de transmission | AC |
| Spreader | |
| Fabricant/Type | CURTIS/ZAPI |