HANGCHA : élévateurs et manutention au meilleur prix !
Connexion  
avec capacité de charge de 800kg à 1200 kg
La levée initiale permet la levée simultanée de deux palettes.
| Identification | |
| Fabricant | HANGCHA GROUP CO., LTD. |
| Description du fabricant | CDD08-W-D; CDD10-W-D; CDD12-W-D; |
| Motorisation : électrique, Diesel, essence, gaz | Électrique |
| Conduite : manuel, sur plateforme, debout, assis, préparateur | À pied |
| Capacité de charge | 800 kg; 1000 kg; 1200 kg |
| Centre de gravité | 600 mm |
| Distance du talon de fourche à l’axe essieu avant | 813 mm (0.8t); 701 mm (1.0t, 1.2t) |
| Empattement | 1275 mm |
| Poids | |
| Poids propre | 660 kg (0.8t); 990 kg (1.0t); 1050 kg (1.2t) |
| Charge sur essieu avec charge avant/arrière | 580 kg (0.8t); 730 kg (1.0t); 775 kg (1.2t) |
| Charge sur essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 450 kg (0.8t); 680 kg (1.0t); 715 kg (1.2t) |
| Dimensions | |
| Hauteur de mât fermé | 1860 mm (0.8t); 1265 mm (1.0t, 1.2t) |
| Levée libre | 1680 mm (0.8t); 100 mm (1.0t, 1.2t) |
| Levée | 1580 mm (0.8t); 3000 mm (1.0t, 1.2t) |
| Hauteur du mât déployé | 1895 mm (0.8t); 2119 mm (1.0t, 1.2t) |
| Levée initiale | 120 mm (0.8t); 125 mm (1.0t, 1.2t) |
| Longueur totale | 1776 mm (0.8t); 1847 mm (1.0t, 1.2t) |
| Longueur jusqu'aux talons des fourches | 666 mm (0.8t); 697 mm (1.0t, 1.2t) |
| Largeur totale | 738 mm (0.8t); 800 mm (1.0t, 1.2t) |
| Dimensions des fourches DIN ISO 2331 | 60x190x1150 mm |
| Tablier porte-fourches ISO 2328, classe A ou B | 680 mm |
| Distance extérieure entre les fourches | 560 mm |
| Garde au sol, en charge, mât fermé | 30 mm |
| Garde au sol au centre de l'empattement | 30 mm |
| Largeur d'allée avec palette 1000 x 1200 en travers | 2274 mm (0.8tI; 2400 mm (1.0t, 1.2t) |
| Largeur d'allée avec palette 800 x 1200 en longueur | 2198 mm (0.8tI; 2263 mm (1.0t, 1.2t) |
| Rayon de giration | 1442 mm (0.8tI; 1423 mm (1.0t, 1.2t) |
| Roues/Chassis | |
| Type de pneus : pneu plein, pneu à air, polyuréthane | Polyuréthane |
| Dimensions des roues, AV | 230 x 75 mm |
| Dimensions des roues, AR | 85 x 70 mm |
| Roues supplémentaires (dimensions) | 85 x 48 mm |
| Voie (avant) | 505 mm (0.8t); 538 mm (1.0t, 1.2t) |
| Voie (arrière) | 366 mm (0.8t); 370 mm (1.0t, 1.2t) |
| Performances | |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 5.0/5.5 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.14/0.20 m/s (0.8t); 0.100/0.197 m/s (1.0t, 1.2t) |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.20/0.13 m/s (0.8t); 0.19/0.18 m/s (1.0t, 1.2t) |
| Rampe admise max. avec/sans charge | 8/16 % |
| Frein de service | Électromagnétique |
| Moteur électrique | |
| Moteur de traction, puissance S2 60 min | 1.27/1.70 kW (0.8t); 1.1/1.5 kW (1.0t, 1.2t) |
| Moteur de levée, puissance pour S3 10% | 2.2/3.0 kW |
| Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 4x6V/224Ah (0.8t); 24V/160Ah (1.0t); 24V/210Ah (1.2t) |
| Poids de la batterie | 120 kg (0.8t); 160 kg (1.0t); 190 kg (1.2t) |
| Translation/Levée | |
| Type de transmission | AC |
| Spreader | |
| Fabricant/Type | CURTIS (0.8t); CURTIS ZAPI (1.0t, 1.2t) |
| Divers | |
| Niveau sonore LpAZ (siège conducteur) | 74 dB |