HANGCHA : élévateurs et manutention au meilleur prix !
Connexion  
| Identification | |
| Fabricant | HANGCHA GROUP CO., LTD. |
| Description du fabricant | CJD-W22S-3;CJD-W32S-3;CJD-W36S-3;CJD-W41S-3; |
| Motorisation : électrique, Diesel, essence, gaz | Électrique |
| Conduite : manuel, sur plateforme, debout, assis, préparateur | Préparateur de commandes |
| Capacité de charge | 500 kg : 227 kg (plateforme avant) + 137 kg (plateforme arrière) + 136 kg (compartiment cariste) |
| Empattement | 1150 mm |
| Poids | |
| Poids propre | 1090; 1160; 1230; 1340 kg |
| Charge sur essieu avec charge avant/arrière | 650; 680; 710; 740 kg |
| Charge sur essieu sans charge à l'avant/à l'arrière | 475; 490; 500; 520 kg |
| Dimensions | |
| Hauteur de mât fermé | 1590; 1590; 1670; 2120 mm |
| Levée | 2200; 3200; 3600; 4100 mm |
| Hauteur du siège | 250 mm (Standing height) |
| Longueur totale | 1500 mm |
| Largeur totale | 800 mm |
| Garde au sol au centre de l'empattement | 50 mm |
| Rayon de giration | 1385 mm |
| Roues/Chassis | |
| Type de pneus : pneu plein, pneu à air, polyuréthane | PU / Rubber |
| Dimensions des roues, AV | 230 x 75 mm |
| Dimensions des roues, AR | 204 x 76 mm |
| Roues supplémentaires (dimensions) | 102 x 61.5 mm |
| Nombre de roues avant/arrière (x = roues motrices) | 1x2/2 |
| Performances | |
| Vitesse de translation avec/sans charge | 5.5/3.4 km/h |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.17/0.21 m/s |
| Vitesse de levée avec/sans charge | 0.35/0.26 m/s |
| Rampe admise max. avec/sans charge | 0 |
| Frein de service | Électromagnétique |
| Moteur électrique | |
| Moteur de traction, puissance S2 60 min | 1.5 kW |
| Moteur de levée, puissance pour S3 10% | 2.2 kW |
| Tension de la batterie/Capacité nominale K5 | 24V/224Ah |
| Poids de la batterie | 163 kg |
| Translation/Levée | |
| Type de transmission | AC |
| Divers | |
| Niveau sonore LpAZ (siège conducteur) | 74 dB |